| Свободни места по паралелки след I-ви етап на класиране | |||||
| Училище | Паралелка | Име на паралелка | Макс. брой места в паралелка | Мин. брой места в паралелка | Свободни места |
| Средно училище "Отец Паисий", ГР.ГАБРОВО | 0478 | Строителство и архитектура | 26 | 18 | 18 |
| Средно училище "Отец Паисий", ГР.ГАБРОВО | 0490 | Графичен дизайн | 22 | 18 | 9 |
| НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ, ГР.ГАБРОВО | 1197 | Хуманитарни науки с АЕ | 26 | 18 | 4 |
| НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ, ГР.ГАБРОВО | 1210 | Чужди езици - АЕ с НЕ_ФЕ | 26 | 18 | 2 |
| НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ, ГР.ГАБРОВО | 1213 | Чужди езици - АЕ с ИспЕ | 26 | 18 | 0 |
| НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ, ГР.ГАБРОВО | 1214 | Чужди езици - НЕ с АЕ | 26 | 18 | 1 |
| НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ, ГР.ГАБРОВО | 3308 | Маркетингови проучвания | 26 | 18 | 0 |
| Природоматематическа гимназия "Академик Иван Гюзелев", ГР.ГАБРОВО | 1986 | Математика с АЕ | 13 | 9 | 1 |
| Природоматематическа гимназия "Академик Иван Гюзелев", ГР.ГАБРОВО | 1993 | Математика с НЕ | 13 | 9 | 2 |
| Природоматематическа гимназия "Академик Иван Гюзелев", ГР.ГАБРОВО | 2002 | Природни науки | 26 | 18 | 1 |
| Природоматематическа гимназия "Академик Иван Гюзелев", ГР.ГАБРОВО | 2010 | Системно програмиране | 25 | 18 | 2 |
| Природоматематическа гимназия "Академик Иван Гюзелев", ГР.ГАБРОВО | 3590 | Софтуерни и хардуерни науки с АЕ | 13 | 9 | 1 |
| Природоматематическа гимназия "Академик Иван Гюзелев", ГР.ГАБРОВО | 3592 | Софтуерни и хардуерни науки с НЕ | 13 | 9 | 1 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-р Никола Василиади", ГР.ГАБРОВО | 0439 | КТТ | 25 | 18 | 0 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-р Никола Василиади", ГР.ГАБРОВО | 0441 | Приложно програмиране | 26 | 18 | 0 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-р Никола Василиади", ГР.ГАБРОВО | 0443 | Мехатроника | 26 | 18 | 1 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-р Никола Василиади", ГР.ГАБРОВО | 0459 | Автотранспортна техника | 25 | 12 | 2 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-р Никола Василиади", ГР.ГАБРОВО | 3442 | Електрически превозни средства | 26 | 12 | 2 |
| Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов", ГР.ГАБРОВО | 1937 | Икономика и мениджмънт | 25 | 18 | 1 |
| Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов", ГР.ГАБРОВО | 1954 | Организация на хотелиерството | 25 | 18 | 1 |
| Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов", ГР.ГАБРОВО | 1996 | Производство на кулинарни изделия и напитки | 25 | 12 | 11 |
| Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов", ГР.ГАБРОВО | 2006 | Производство на хляб и хлебни изделия | 26 | 12 | 23 |
| Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов", ГР.ГАБРОВО | 3642 | Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения | 26 | 12 | 12 |
| Средно училище "Максим Райкович", ГР.ДРЯНОВО | 1239 | Природни науки | 25 | 18 | 12 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА "РАЧО СТОЯНОВ", ГР.ДРЯНОВО | 1322 | Машини и системи с ЦПУ | 13 | 12 | 3 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА "РАЧО СТОЯНОВ", ГР.ДРЯНОВО | 1325 | Организация на туризма и свободното време | 26 | 18 | 18 |
| Средно училище "Васил Левски", ГР.СЕВЛИЕВО | 1345 | Математика с АЕ | 26 | 18 | 1 |
| Средно училище "Васил Левски", ГР.СЕВЛИЕВО | 1348 | Природни науки с НЕ | 26 | 18 | 4 |
| Средно училище "Васил Левски", ГР.СЕВЛИЕВО | 1357 | Предприемачески | 25 | 18 | 2 |
| Професионална гимназия по транспорт и машиностроене, С.ГРАДНИЦА | 0925 | Автотранспортна техника | 26 | 12 | 13 |
| Професионална гимназия по транспорт и машиностроене, С.ГРАДНИЦА | 3556 | Промишлена естетика и дизайн | 26 | 12 | 13 |
| Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров", ГР.СЕВЛИЕВО | 2129 | Машинен техник (обучение чрез работа) | 26 | 12 | 0 |
| Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров", ГР.СЕВЛИЕВО | 2142 | Електротехник | 26 | 18 | 3 |
| Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров", ГР.СЕВЛИЕВО | 2157 | Техник на електронна техника | 26 | 12 | 6 |
| Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров", ГР.СЕВЛИЕВО | 2172 | Техник на компютърни системи | 26 | 18 | 2 |
| Професионална гимназия "Марин Попов", ГР.СЕВЛИЕВО | 1613 | Механизация на селското стопанство | 26 | 18 | 17 |
| Професионална гимназия "Марин Попов", ГР.СЕВЛИЕВО | 1625 | Спедиция, транспортна и складова логистика | 26 | 12 | 11 |
| Средно училище "Петко Рачев Славейков", ГР.ТРЯВНА | 1079 | Софтуерни и хардуерни науки | 23 | 18 | 2 |
